AUTHOR / Grgo / Panthera
車種・駐車環境・使用方法に合わせて、最適なカーセキュリティをご提案します 。
盗難リスクの高い車種もご相談ください

現在の盗難は
といった電子的手口が主流です 純正セキュリティでは防ぎきれないケースも多く複数の対策を組み合わせることが重要です

スマートキーから発せられる微弱な電波を中継し、車両が「正規キーが近くにある」と誤認識して解錠・始動させる手口です。 自宅の玄関や駐車場付近にあるキーの電波を拾われるケースが多く、鍵を持っているだけで狙われるのが特徴です。

車両の内部通信(CAN)に直接侵入し、ドアロック解除やエンジン始動の信号を強制的に送る手口です。 車体の隙間やバンパー裏などから配線にアクセスされるため、鍵の有無に関係なく侵入されるのが大きな特徴です。

専用のスキャンツール(通称:ゲームボーイ)を使い、車両の診断ポートからドアロック解除やイモビライザーの解除を行う手口です。 一部の車種では、鍵を作成・登録まで行われるケースもあり、設備と知識があれば比較的容易に実行可能です。
あなたの車に本当に必要なセキュリティはどれか?
カーセキュリティは 「付いていれば安心」ではありません
重要なのは
現在主流の盗難電子的な手口が中心となっており
従来のセキュリティでは 防ぎきれないケースも増えています
だからこそ「検知だけ」ではなく
という複数の防御を組み合わせることが重要です!
Products

次世代カーセキュリティ
AUTHORはデジタルイモビライザーを中心とした次世代セキュリティシステムです。 単体でも高い防犯性能を持ちますが、複数の製品を組み合わせることで圧倒的な防御力を発揮します。

CAN通信を利用しエンジン始動を制御

リレーアタック対策 ドアアクセスを完全遮断

異常検知・威嚇

アナログ遮断1系統追加
デジタルキー+ログの融合により


スマートキーの電波を中継する盗難に対しKEYLESS BLOCKはドアアクセスそのものを無効化し電波が届いても、そもそも開かない状態を作る現在最も確実性の高い対策のひとつです
CAN通信へ侵入する手口に対してはIGLAデジタルイモビライザー 正しい認証がなければエンジン始動は完全にブロックされます
ゲームボーイ(キーエミュレーター)対策には、不正アクセス後でもエンジン始動を許可しない仕組みが重要です。 IGLAなどのデジタルイモビライザーは、正規認証(PIN・キーフォブ・スマホ)が一致しない限り始動をブロック。複数対策の組み合わせで、より高い防御性能を実現します。
高性能カーセキュリティ
Grgoは検知・威嚇・通信に優れたバランス型セキュリティです


最高峰カーセキュリティ
Pantheraは多層防御を実現する最強クラスのセキュリティ
・トヨタ純正セキュリティ・AUTHOR(IGLA / ALARM / KLB / TOR / TELL COMPASS)・Grgo・Panthera
それぞれの特徴と違いを初心者の方でも分かるように、実際の防犯性能ベースで比較しました
| 項目 | トヨタ純正プレミアムセキュリティー | IGLA | IGLA PREMIUM JP | AUTHOR ALARM | KEYLESS BLOCK | TOR | TELL COMPASS | Grgo ZVT | Panthera Z706 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| どんな守り方? | 侵入+威嚇+制御 | 動かせない | 動かせない+物理的な阻害 | 侵入+威嚇+制御 | 開けさせない | 物理遮断 | 見える化 | アルゴリズム検知+イモビライザー | アルゴリズム検知+デュアルイモビライザー |
| ドア・フード・トランクは守れる? | △ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| デジタルラインの不正アクセス不正始動禁止の有無 | △ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| エンジン始動は守れる? | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ✕ | ◯ エンジン始動停止 | ◎ |
| エンジンブロックオンのタイミング | ◯ 停止後60秒後 | ◯ エンジン停止後 数秒後 | ◯ エンジン停止後 数秒後 | ◯ エンジン停止後 数秒後 | ✕ | ◯ IGLAと連動 | ◯ IGLAと連動時遠隔始動ロック | ◯ リモコン操作・ドアロック施錠時 | ◯ リモコン操作・ドアロック施錠時 |
| イグニション検知 | ◯ | ✕ | ◯ | ◎ | △ スタートスイッチ無効化 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| ショックセンサー | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ 高感度 | ◎ 高感度 |
| モーションセンサー | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ |
| チルトセンサー | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| エリアセンサー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | オプション | Z706標準 |
| IRセンサー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | オプション | Z706標準 |
| CANインベーダー対策 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (CANインベーダーでアンロックしない) | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ |
| リレーアタック | ◯ | ◯ ドアは開くがエンジン始動不可 | ◯ ドアは開くがエンジン始動不可 | ◯ 設定により数秒後にサイレン | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ ドアは開くがエンジン始動不可 | ◯ ドアは開くがエンジン始動不可 |
| ゲームボーイ対策 | △ | ◯ ドアは開くがエンジン始動不可 | ◯ ドアは開くがエンジン始動不可 | ◯ 設定により数秒後にサイレン | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ ドアは開くがエンジン始動不可 | ◯ ドアは開くがエンジン始動不可 |
| カージャック対策 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◯ | ✕ | △ | ◯ |
| アラーム機能ONのタイミング | ◯ | ✕ | ◯ ロック後60秒 | ◯ ロック後60秒 | ✕ | ◯ IGLAと連動 | ◯ IGLAと連動(スマホに通知) | ◯ ロック時 | ◯ ロック時 |
| キーをポケットにいれたまま解除可 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ IGLAと連動 | ◯ IGLAと連動(スマホに通知) | ◯ キーレスファントム+スキャンロック時 | ◯ キーレスファントム+スキャンロック時 |
| スマホ対応 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◯ キーレスファントム+スキャンロック時 | ◯ キーレスファントム+スキャンロック時 |
| 位置確認 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ◯ リモコン・電波圏内 | ◯ リモコン・電波圏内 |
| 遠隔操作 | ✕ | △ オプション(コンパス4G)で可能 | △ オプション(コンパス4G)で可能 | △ オプション(コンパス4G)で可能 | IGLAに連動・オプション(コンパス4G)で可能 | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ |
| アラーム | ◯ | ✕ | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ |
| 警戒中に鳴るタイミング | 運転席ドア開時+純正アラーム | ✕ | △ 電気的でなく物理的に傾けられた時 | 侵入+衝撃 | ✕ | ✕ | ✕ | 侵入+衝撃 | 侵入+衝撃 |
| アラーム回数 | 1回+純正アラーム | なし | なし | その都度複数回 | なし | なし | なし | 複数回 | 複数回 |
| 操作方法 | キーフォブ | 多方式 | 多方式 | 多方式 | 連動 | 連動 | スマホ | リモコン(注2) | リモコン(注2) |
| 見た目変化 | キーフォブ | ほぼなし | ほぼなし | ほぼなし | なし | なし | なし | 小型 | 小型 |
| エマージェンシー | △¹ | ◎¹ | ◎¹ | ◎¹ | ◎¹ | ◯¹ | ◯¹ | ◯¹ | ◯¹ |
| リモコン・キーフォブの数 | 2個 | 2個+スマートフォンキー2個 | 2個+スマートフォンキー2個 | 2個+スマートフォンキー2個 | 2個+スマートフォンキー2個 | 連動 | アプリ | 液晶メイン1+サブ1 | 液晶メイン1+サブ1 |
| Bluetoothのマスキング | 未確認 | ◎ | ◎ キーレスブロック連動時 | ◎ | ◎ | 連動 | アプリ | △ | △ |
| キー2個紛失時 | 再購入再施工 | PIN解除 販売店設定 | PIN解除 販売店設定 | PIN解除 販売店設定 | PIN解除 販売店設定 | 連動 | アプリ | 暗証番号・キーレスファントム+スキャンロック時 | 暗証番号・キーレスファントム+スキャンロック時 |
| リモコン・キーフォブの電池切れ | アンテナ近づけて始動 | スマートフォン+PINにて始動 | スマートフォン+PINにて始動 | スマートフォン+PINにて始動 | スマートフォン+PINにて施錠 | 連動 | アプリ | 暗証番号・キーレスファントム+スキャンロック時 | 暗証番号・キーレスファントム+スキャンロック時 |
| リモコン・キーフォブの電池の消費 | 約1年 | 約6ヵ月 CR2032 | 約6ヵ月 CR2032 | 約6ヵ月 CR2032 | 約6ヵ月 CR2032 | 連動 | アプリ | 約3,4ヵ月4電池 | 約1か月状況による USB充電 |
| 車検時などのシステム停止 | 純正なのでなし | ◯ サービスモード | ◯ サービスモード | ◯ サービスモード | ◯ サービスモード | 連動 | アプリ | ◯ バレーモード | ◯ バレーモード |
| 純正リモートスタート対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 連動 | アプリ | ◯ キーレスファントム装着時 | ◯ キーレスファントム装着時 |
| 拡張性 | 不明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 連動 | アプリ | ◯ | ◯ |
| 施工依存 | なし | あり | あり | あり | 少 | 大 | あり | 大 | 非常に大 |
| 購入価格(概算価格) | 約20万〜 | 約10万〜 | 約10万〜 | 約20万〜 | 約10万〜 | 約8万〜 | 約10万〜 | 約20万〜 | 約30万〜 |
| 施工時間 | 2日 | 半日 | 半日 | 1日 | 半日 | 半日 | 半日 | 1〜2日 | 2日 |
| 消費電力(オプション含まず) | 10mmA以下 | 10mmA | 10mmA | 10mmA | 10mmA | 10mmA | 10mmA | 15mmA | 15mmA |
◎:非常に優れている / ◯:対応あり / △:限定的 / ✕:なし
注1:エマージェンシー=オーナーのみが解除可能な緊急解除機能
注2:キーレスファントム装着時は純正キーレス連動、スキャンロック追加でスマホ(Bluetooth)操作可能
価格は構成・車種により変動します。
この表で分かる通り、セキュリティは 「どれを付けるか」ではなく、「どう組み合わせるか」で性能が大きく変わります。
コンパクト設計でスマートフォンからコントロール。日常使いに最適な次世代モデル。
異常検知の通知精度とコストのバランスを重視する方に。扱いやすさ◎
妥協なく最高水準のセキュリティ性能を求める方に。拡張性も高い。
ランドクルーザー におすすめ
アルファード・ヴェルファイアにおすすめ
AUTHORは製品を組み合わせることで
侵入前・侵入時・始動時すべてをカバーできます

つまり、「そもそも開けさせない」「開いても動かせない」という状態を作れます。
Grgo・Pantheraは
アルゴリズム検知による異常判断とイモビライザーによる制御を組み合わせた非常に優れたセキュリティです
さらに
キーレスファントムを組み合わせることで純正キーレス連動が可能スキャンロックタッチプロ追加でスマホ操作にも対応できます
つまり
👉 同じ商品でも取り付ける店で性能が変わる
創業26年・全国2位の施工実績。 安心のLOGONの設計力と施工品質
創業からの 取り付け専門実績
AUTHOR販売実績 2025年度
AUTHOR販売実績 2024年度

施工品質
あなたの車・使い方・駐車環境を踏まえた個別プランをご提案します。
メーカー系・汎用・詳細解析の3種類で入庫時・出庫時のエラー管理を徹底。

診断結果・施工履歴・車両状態を長期的に記録・管理します。

エラーが出ない設計+診断機確認+施工後チェックで、車検・ディーラー入庫も考慮。
GUIDE
ご注文の流れ
お申し込みから施工完了まで
よくわからないからまずはメールで問い合わせたい、 お店に行って聞いてみたい場合は こちらよりご相談ください!
お急ぎの方はお電話ください!