
调节原厂ANC,减轻音响升级后的异常低音。需核对车型年份及原厂音响配置。
【Beat-Sonic ANCC1 ANC控制器】
用于减轻原厂ANC在音响升级后产生的低音过强、声音发闷等现象。
可在0至100%之间调节ANC效果,在保留部分ANC效果的同时调整声音平衡。也可用于TOON Σ安装后的ANC干扰处理。
仅适用于制造商适配表中标注○的配置。适用性因年份、车身型号及原厂音响配置而异,请逐项核对适配表。表中×配置(包括所列配备Mark Levinson音响的NX车型)不适用。
| 车型 | 年月 | 车身型号 | 必需的原厂配置 |
|---|---|---|---|
| GX550 | 2024/05 〜 2025/04 | VJA252W | 触控Display Audio Plus(14英寸)+Mark Levinson高级环绕音响系统 |
| GX550 | 2025/04 〜 | VJA252W | 触控Display Audio Plus(14英寸)+Mark Levinson高级环绕音响系统 |
| GX550 | 2025/04 〜 | VJA252W | 触控Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯GX高级音响系统 |
| NX250 | 2021/11 〜 2024/02 | AAZA20/AAZA25 | Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX250 | 2021/11 〜 2024/02 | AAZA20/AAZA25 | Display Audio(9.8英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX250 | 2024/02 〜 | AAZA20/AAZA25 | Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX350 | 2021/11 〜 2024/02 | TAZA25 | Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX350 | 2024/02 〜 | TAZA25 | Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX350h | 2021/11 〜 2024/02 | AAZH25/AAZH20 | Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX350h | 2021/11 〜 2024/02 | AAZH25/AAZH20 | Display Audio(9.8英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX350h | 2024/02 〜 | AAZH25/AAZH20 | Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX450h+ | 2021/11 〜 2024/02 | AAZH26 | Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| NX450h+ | 2024/02 〜 | AAZH26 | Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯NX高级音响系统 |
| RX350 | 2022/11 〜 | TALA10/TALA15 | 触控Display Audio Plus(14英寸)+Mark Levinson高级环绕音响系统 |
| RX350 | 2022/11 〜 | TALA10/TALA15 | 触控Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯RX高级音响系统 |
| RX350h | 2023/07 〜 | AALH10/AALH15 | 触控Display Audio Plus(14英寸)+Mark Levinson高级环绕音响系统 |
| RX350h | 2023/07 〜 | AALH10/AALH15 | 触控Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯RX高级音响系统 |
| RX450h+ | 2022/11 〜 | AALH16 | 触控Display Audio Plus(14英寸)+Mark Levinson高级环绕音响系统 |
| RX450h+ | 2022/11 〜 | AALH16 | 触控Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯RX高级音响系统 |
| RX500h | 2022/11 〜 | TALH17 | 触控Display Audio Plus(14英寸)+Mark Levinson高级环绕音响系统 |
| RX500h | 2022/11 〜 | TALH17 | 触控Display Audio Plus(14英寸)+雷克萨斯RX高级音响系统 |
| Alphard | 2023/06 〜 2025/01 | AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Alphard | 2025/01 〜 2026/06 | AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Alphard | 2026/06 〜 | AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Alphard PHEV | 2025/01 〜 2026/06 | AAHP45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Alphard PHEV | 2026/06 〜 | AAHP45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Vellfire | 2023/06 〜 2025/01 | AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Vellfire | 2025/01 〜 2026/06 | AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Vellfire | 2026/06 〜 | AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Vellfire PHEV | 2025/01 〜 2026/06 | AAHP45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| Vellfire PHEV | 2026/06 〜 | AAHP45W | Display Audio Plus(14英寸)+JBL高级音响系统 |
| GR Corolla | 2025/03 〜 | GZEA14H | Display Audio Plus(8英寸)+JBL高级音响系统 |
| Crown Estate | 2025/03 〜 | AZSH38W | Display Audio Plus(12.3英寸)+丰田高级音响系统 |
| Crown Estate PHEV | 2025/03 〜 | AZSH39W | Display Audio Plus(12.3英寸)+丰田高级音响系统 |
| Crown Crossover | 2022/09 〜 | TZSH35/AZSH35 | Display Audio Plus(12.3英寸)+丰田高级音响系统 |
| Crown Sport | 2023/11 〜 | AZSH36W | Display Audio Plus(12.3英寸)+丰田高级音响系统 |
| Crown Sport PHEV | 2023/12 〜 | AZSH37W | Display Audio Plus(12.3英寸)+丰田高级音响系统 |
| GR Yaris | 2024/04 〜 | GXPA16 | Display Audio Plus(8英寸)+JBL音响系统 |
| GR Yaris | 2024/04 〜 | GXPA16 | Display Audio(8英寸)+JBL音响系统 |
| Land Cruiser 300 | 2021/08 〜 2025/03 | FJA300W/VJA300W | T-Connect SD导航系统(12.3英寸)+JBL高级音响系统 |
| Land Cruiser 300 | 2025/03 〜 | FJA300W/VJA300W | Display Audio Plus(12.3英寸)+JBL高级音响系统 |
| Land Cruiser 300 | 2025/03 〜 | FJA300W/VJA300W | Display Audio(12.3英寸)+丰田高级音响系统 |
| Land Cruiser 300 GRSPORT | 2021/08 〜 2025/03 | FJA300W/VJA300W | T-Connect SD导航系统(12.3英寸)+JBL高级音响系统 |
| Land Cruiser 300 GRSPORT | 2025/03 〜 | FJA300W/VJA300W | Display Audio Plus(12.3英寸)+JBL高级音响系统 |
制造商适配信息不代表本店已进行实车验证。安装及适配事宜请务必咨询安装店。
JANコード:4944799045391
| 型号 | ANCC1 |
| ANC调节范围 | 0–100% |
| 本体尺寸 | W40 × D38 × H26.5 mm |
| 本体重量 | 43 g(仅本体) |
| 附带线缆长度 | 20 cm |
| 包装内容 | 控制器、连接线缆、双面胶带、海绵垫及使用说明书 |
| JAN码 | 4944799045391 |
| 适配车型名称 | 车型年份 | 评论 |
|---|---|---|
| LEXUS GXVJA252W | 2024-06 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| LEXUS NXAZ2#系 | 2021-11 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| LEXUS RXALA/ALH1# | 2022-11 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| TOYOTA ALPHARD6AA-AAHH40W4#系 | 2023-06 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| TOYOTA VELLFIRE6AA-TAHA4#系 | 2023-06 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| TOYOTA GR COROLLARZ | 2023-04 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| TOYOTA CROWN ESTATE6AA- AZSH38/39 | 2025-04 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| TOYOTA CROWN CROSSOVER5AA-TZH35系・AZSH35# | 2022-09 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| TOYOTA CROWN SPORT6AA-AZSH36W/6LA-AZSH37W | 2023-11 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |
| TOYOTA GR YARISGXPA16・MXPA12 | 2020-09 ~ 当前的 | 仅适用于2024/04起的GXPA16,并须配备指定8英寸JBL音响。MXPA12不适用。请参阅说明中的厂家○条件。 |
| TOYOTA LAND CRUISER 300VJA300W FJA300W | 2021-07 ~ 当前的 | 仅适用于说明中厂家适配表的○条件。请核对具体型号、生产年月及原厂音响配置;下列车系名称及年款不代表全系无条件适用。 |