AUTHOR / Grgo / Panthera
根据您的车型、停车环境和使用方式,为您推荐最适合的汽车安全系统。
高盗窃风险车型也欢迎随时咨询

当前的盗窃手法有
等电子化手段已成主流。 原厂安全系统无法防御的情况不断增加,组合多种对策至关重要。

通过中继智能钥匙发出的微弱电波,使车辆误判为正规钥匙在附近从而解锁/启动的手法。 常见于拾取玄关或停车场附近的钥匙电波,仅携带钥匙就可能成为目标。

直接侵入车辆内部通信(CAN),强制发送解锁车门和启动发动机信号的手法。 通过车身缝隙或保险杠背面访问线路,无论是否持有钥匙均可入侵。

使用专用扫描工具(俗称游戏机)通过车辆OBD端口解锁车门或解除防盗器的手法。 部分车型甚至可以制作和注册新钥匙,拥有设备和知识相对容易实施。
您的车真正需要什么安全配置?
汽车安全不是装上就放心的问题
关键在于
当前主流的盗窃以电子化手法为中心
传统安全配置越来越难以防御
因此,仅有检测是不够的——
组合多层次防御至关重要!
产品

下一代汽车安全
AUTHOR是以数字防盗器为核心的下一代安全系统。 单独使用已具备高防盗性能,多产品组合更能发挥压倒性的防御力。

利用CAN通信控制发动机启动

中继攻击对策 完全阻断车门访问

异常检测・威慑

追加1路模拟切断
数字钥匙+日志的融合


针对中继智能钥匙电波的盗窃,KEYLESS BLOCK从根本上禁用车门访问——即使电波到达,车门也根本无法打开,是目前最可靠的对策之一。
针对侵入CAN通信的手法,IGLA数字防盗器 在没有正确认证的情况下完全封锁发动机启动。
针对游戏机攻击,即使在未经授权访问后也能阻止发动机启动的机制至关重要。 IGLA等数字防盗器在正规认证(PIN/钥匙扣/智能手机)不匹配的情况下封锁启动。多种对策组合可实现更高防御性能。
高性能汽车安全
Grgo是在检测、威慑和通信方面表现卓越的均衡型安全系统。


顶级汽车安全
Panthera是实现多层防御的最强级别安全系统。
丰田原厂安全・AUTHOR(IGLA / ALARM / KLB / TOR / TELL COMPASS)・Grgo・Panthera
我们以实际防盗性能为基准,以初学者也能理解的方式比较了各系统的特点和差异
| 项目 | 丰田原厂高级安全系统 | IGLA | IGLA PREMIUM JP | AUTHOR ALARM | KEYLESS BLOCK | TOR | TELL COMPASS | Grgo ZVT | Panthera Z706 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推荐度 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 防护方式 | 入侵+威慑+控制 | 无法开走 | 无法开走+物理阻断 | 入侵+威慑+控制 | 不让打开 | 物理切断 | 可视化 | 算法检测+防盗器 | 算法检测+双重防盗器 |
| 能否保护车门/引擎盖/后备箱? | △ | ✕ | △ 可应对物理撬门 | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 数字线路非法访问·非法启动禁止功能 | △ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 能否防止发动机启动? | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ✕ | ◯ 阻止发动机启动 | ◎ |
| 发动机封锁启动时机 | ◯ 熄火后60秒 | ◯ 发动机熄火数秒后 | ◯ 发动机熄火数秒后 | ◯ 发动机熄火数秒后 | ✕ | ◯ 与IGLA联动 | ◯ 与IGLA联动时锁定远程启动 | ◯ 遥控操作/车门上锁时 | ◯ 遥控操作/车门上锁时 |
| 点火检测 | ◯ | ✕ | ◯ | ◎ | △ 禁用启动开关 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 冲击传感器 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ 高灵敏度 | ◎ 高灵敏度 |
| 动作传感器 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ |
| 倾斜传感器 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 区域传感器 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 可选 | Z706标配 |
| 红外传感器 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 可选 | Z706标配 |
| CAN入侵对策 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (CAN入侵也不会解锁) | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ |
| 中继攻击 | ◯ | ◯ 车门可开但无法启动 | ◯ 车门可开但无法启动 | ◯ 根据设置数秒后鸣笛 | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ 车门可开但无法启动 | ◯ 车门可开但无法启动 |
| 游戏机对策 | △ | ◯ 车门可开但无法启动 | ◯ 车门可开但无法启动 | ◯ 根据设置数秒后鸣笛 | ◎ | ✕ | ✕ | ◯ 车门可开但无法启动 | ◯ 车门可开但无法启动 |
| 劫车对策 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◯ | ✕ | △ | ◯ |
| 警报功能启动时机 | ◯ | ✕ | ◯ 上锁后60秒 | ◯ 上锁后60秒 | ✕ | ◯ 与IGLA联动 | ◯ 与IGLA联动(手机通知) | ◯ 上锁时 | ◯ 上锁时 |
| 钥匙放口袋中可否解除 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 与IGLA联动 | ◯ 与IGLA联动(手机通知) | ◯ 安装Keyless Phantom+Scan Lock时 | ◯ 安装Keyless Phantom+Scan Lock时 |
| 手机支持 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◯ 安装Keyless Phantom+Scan Lock时 | ◯ 安装Keyless Phantom+Scan Lock时 |
| 位置确认 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ◯ 遥控电波范围内 | ◯ 遥控电波范围内 |
| 远程操作 | ✕ | △ 可通过选配 Compass 4G 实现 | △ 可通过选配 Compass 4G 实现 | △ 可通过选配 Compass 4G 实现 | 与IGLA联动/可通过选配 Compass 4G 实现 | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ |
| 警报 | ◯ | ✕ | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ |
| 警戒中响铃时机 | 驾驶席车门打开+原厂警报 | ✕ | △ 不是电气触发而是物理倾斜时 | 入侵+冲击 | ✕ | ✕ | ✕ | 入侵+冲击 | 入侵+冲击 |
| 警报次数 | 1次+原厂警报 | 无 | 无 | 每次都会多次触发 | 无 | 无 | 无 | 多次 | 多次 |
| 操作方式 | 钥匙扣 | 多方式 | 多方式 | 多方式 | 联动 | 联动 | 手机 | 遥控器(注2) | 遥控器(注2) |
| 外观变化 | 钥匙扣 | 几乎没有 | 几乎没有 | 几乎没有 | 无 | 无 | 无 | 小型 | 小型 |
| 紧急解除 | △¹ | ◎¹ | ◎¹ | ◎¹ | ◎¹ | ◯¹ | ◯¹ | ◯¹ | ◯¹ |
| 遥控器·钥匙扣数量 | 2个 | 2个+2个手机钥匙 | 2个+2个手机钥匙 | 2个+2个手机钥匙 | 2个+2个手机钥匙 | 联动 | App | 液晶主控1+副控1 | 液晶主控1+副控1 |
| 蓝牙屏蔽 | 未确认 | ◎ | ◎ 与Keyless Block联动时 | ◎ | ◎ | 联动 | App | △ | △ |
| 两个钥匙均丢失时 | 重新购买并重新施工 | PIN解除 / 销售店设定 | PIN解除 / 销售店设定 | PIN解除 / 销售店设定 | PIN解除 / 销售店设定 | 联动 | App | 密码 / 安装Keyless Phantom+Scan Lock时 | 密码 / 安装Keyless Phantom+Scan Lock时 |
| 遥控器·钥匙扣没电时 | 靠近天线后启动 | 通过手机+PIN启动 | 通过手机+PIN启动 | 通过手机+PIN启动 | 通过手机+PIN上锁 | 联动 | App | 密码 / 安装Keyless Phantom+Scan Lock时 | 密码 / 安装Keyless Phantom+Scan Lock时 |
| 遥控器·钥匙扣电池续航 | 约1年 | 约6个月 CR2032 | 约6个月 CR2032 | 约6个月 CR2032 | 约6个月 CR2032 | 联动 | App | 约3-4个月,4节电池 | 约1个月,视使用情况而定 / USB充电 |
| 车检等系统停止 | 原厂所以无 | ◯ 服务模式 | ◯ 服务模式 | ◯ 服务模式 | ◯ 服务模式 | 联动 | App | ◯ 代客模式 | ◯ 代客模式 |
| 原厂远程启动兼容 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 联动 | App | ◯ 安装Keyless Phantom时 | ◯ 安装Keyless Phantom时 |
| 扩展性 | 不明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 联动 | App | ◯ | ◯ |
| 安装依赖度 | 无 | 有 | 有 | 有 | 少 | 大 | 有 | 大 | 非常大 |
| 购买价格(概算) | 约20万日元起 | 约10万日元起 | 约10万日元起 | 约20万日元起 | 约10万日元起 | 约8万日元起 | 约10万日元起 | 约20万日元起 | 约30万日元起 |
| 安装时间 | 2天 | 半天 | 半天 | 1天 | 半天 | 半天 | 半天 | 1-2天 | 2天 |
| 功耗(不含选配) | 10 mmA以下 | 10 mmA | 10 mmA | 10 mmA | 10 mmA | 10 mmA | 10 mmA | 15 mmA | 15 mmA |
◎:非常优秀 / ◯:已支持 / △:有限 / ✕:无
注1:紧急解除=仅车主可解除的紧急解除功能
注2:安装Keyless Phantom时:原厂无钥匙联动;追加Scan Lock后:可手机(蓝牙)操作
价格因配置和车型而异。
如此表所示,安全性能的差异不在于 安装什么,而在于如何组合。
紧凑设计,可通过智能手机控制。适合日常使用的下一代机型。
适合重视异常检测通知精度和成本均衡的用户。易用性◎
适合不妥协追求最高水准安全性能的用户。扩展性也很高。
陆地巡洋舰推荐
埃尔法·维尔法推荐
AUTHOR通过产品组合,
可以覆盖入侵前、入侵时、启动时的所有阶段

也就是说,可以创造根本无法入侵,即使入侵也无法移动的状态。
Grgo·Panthera是
将基于算法的异常检测与防盗器控制相结合的出色安全系统
此外,
与Keyless Phantom组合可实现原厂无钥匙联动;追加Scan Lock Touch Pro后还可支持手机操作
也就是说
👉 同样的商品,安装店不同,性能也不同
创业26年·全国第2位安装实绩。 值得信赖的LOGON设计能力与安装品质。
创业以来的 专业安装实绩
AUTHOR销售实绩 2025年度
AUTHOR销售实绩 2024年度

安装质量
根据您的车辆、使用方式和停车环境提出个性化方案。
使用厂家专用、通用、详细分析三种诊断仪,彻底管理入库和出库时的故障码。

长期记录和管理诊断结果、安装历史和车辆状态。

无故障码设计+诊断仪确认+安装后检查,充分考虑车辆检验和经销商入库。
指南
订购流程
从申请到安装完成
如果您还不太确定,想先通过邮件咨询, 或想来店里当面了解, 请通过这里联系我们!
如果比较着急,请直接来电!